ホーム > NCNPバイオバンク > 収集実績
実績
収集実績
主要疾患名別バイオバンク検体登録件数(~2022/02/28)
疾患名(疑含)※1 | 症例数※2 | 脳脊髄液 | 血漿 | 血清 | DNA | 脳組織 | 筋組織 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
統合失調症 | 597 | 451 | 742 | 561 | 557 | 0 | 0 |
大うつ病性障害 | 587 | 366 | 686 | 571 | 544 | 2 | 0 |
双極性障害 | 381 | 261 | 535 | 424 | 443 | 1 | 0 |
コントロール | 1,321 | 394 | 532 | 408 | 1,392 | 0 | 0 |
発達障害 /知的障害 |
1,234 | 193 | 456 | 329 | 1,125 | 53 | 0 |
てんかん | 1,089 | 519 | 573 | 354 | 777 | 317 | 0 |
パーキンソン病 | 457 | 477 | 426 | 358 | 311 | 1 | 0 |
アルツハイマー型認知症 | 292 | 83 | 304 | 239 | 218 | 0 | 0 |
軽度認知障害 | 369 | 65 | 403 | 387 | 316 | 0 | 0 |
その他の認知症 | 518 | 178 | 532 | 483 | 404 | 0 | 0 |
多発性硬化症(NMO含) | 663 | 1,013 | 727 | 498 | 597 | 0 | 0 |
ミオパチー | 10,378 | 92 | 186 | 156 | 1,531 | 0 | 10,145 |
その他 | 2,109 | 2,389 | 1,947 | 1,614 | 1,326 | 5 | 0 |
計(※3) | 19,076 | 6,481 | 7,464 | 5,918 | 8,827 | 325 | 10,145 |
※横にスクロールできます。
対象研究:バイオバンク,余剰髄液研究,余剰髄液研究(~2014/02),発達障害研究,筋バンク
合計登録検体数 39,160
※1 併存疾患患者も含まれるため、同一症例であっても複数の疾患名に計上される場合がある。
※2 同一症例は複数回のエントリーでも1とカウントする。
※3 疾患名に依存しない合計数。
NCBNカタログデータベース で検索可能です。
利用をご検討されている方は、利用の方法をご覧ください。